Fenster „Stereotypen“
Mit Hilfe von Stereotypen unterscheiden Sie in objectiF RM die einzelnen Elementtypen. Ein Elementtyp (Entität) ist bspw. eine Anforderung, die über den Stereotypen Requirement ausgezeichnet wird. Testfälle haben den Stereotypen TestCase, Ziele haben den Stereotypen Goal – um nur einige Beispiele zu nennen. So gehört jedes Projektelement zu einem bestimmten Stereotypen. Standardmäßig sind in den Projektvorlagen eine Reihe von Stereotypen enthalten, die – weiter unten auf der Seite – aufgelistet werden.
Stereotypen besitzen Eigenschaften, die zum einen die Darstellung des Elements betreffen (Formular, Name, ID, Icon) und den Stereotypeigenschaften, die speziell für diesen Typ angelegt werden, wie zum Beispiel Priorität, Verbindlichkeit oder Erstelldatum. Eigenschaften, die der Anwender nachträglich definiert, werden benutzerdefinierte Eigenschaften genannt.
Grundsätzlich können alle Stereotypen erweitert werden. Mitgelieferte Stereotypen wie Requirement oder Port enthalten bereits sogenannte Substereotypen.
Wenn Sie Projektelemente benötigen, die mit den bestehenden Stereotypen nicht abgebildet werden können, erfinden Sie einfach eigene. Stereotypen, die Sie selbst erfinden, laufen unter dem Begriff Artefakte.
Alle Stereotypen werden zentral im Fenster Stereotypen verwaltet. Sie benötigen administrative Rechte, um das Fenster zu öffnen. Klicken Sie auf das Auge und wählen Stereotypen anzeigen.
Standardstereotypen
In den Projektvorlagen sind eine Reihe von Stereotypen enthalten, die Sie als Anwender um eigene Substereotypen erweitern können. Jeder Stereotyp besitzt Eigenschaften, die standardmäßig in der Vorlage enthalten sind. Diese können nicht gelöscht werden. Sie können sie aber erweitern oder neue Eigenschaften definieren, die dann ausschließlich für Elemente dieses Stereotyps zur Verfügung stehen. Wenn Sie die Eigenschaften für den obersten Stereotypen definieren, werden diese an die Substereotypen vererbt, so dass sie allen untergeordneten Stereotypen ebenfalls zur Verfügung stehen. Eigenschaften, die nur für einen Substereotypen gelten sollen, werden dementsprechend nur dort definiert. So kann ein Administrator zum Beispiel einen neuen Stereotypen UserStory als Substereotyp von Requirement definieren, der die zusätzliche Eigenschaft Aufwand vom Typ Dezimalzahl bereitstellt. Diese Eigenschaft kann dann nur für Anforderungen gesetzt werden, denen der Stereotyp User Story zugewiesen wurde.
Element | Stereotyp | Pfad |
---|---|---|
Anforderung | Requirement | DomainElement/Requirement |
Aktion | ModelActivityAction | ModelActivityElement/ ModelActivityAction |
Anwendungsfall | UseCase | UseCase |
Artefakt | Artifact | Artifact |
Arbeitszeit eines Mitarbeiters | ActivityResourceWorkingTime | ActivityResourceWorkingTime |
Akteur | Actor | Actor |
Änderungsvorschlag | ProposedChange | Artifact/ ProposedChange |
Ablauf einer Story | UseCaseFlow | UseCaseFlow |
Abfrage | QueryInstance | QueryInstance |
Abfragetyp | QueryType | QueryType |
Attribut | Attribute | Member/Attribute |
Aufzählungswerte | EnumerationValue | Member/ EnumerationValue |
Aufzählung | Enumeration | Type/Enumeration |
Block | Block | DomainElement/ Block |
Bug | Bug | DomainElement/Requirement/ Bug |
Beziehungsgruppe | RelationGroup | DomainElement/ RelationGroup |
Benutzer | User | User |
Beziehungsgruppe | RelationGroup | DomainElement/RelationGroup |
Dashboard | DashBoard | DomainElement/DashBoard |
Dokument | Document | Document |
Dokumentenvorlage | DocumentTemplate | DocumentTemplate |
Datenpunkt zum Flussdiagramm | CumulativeFlowDiagramDataPoint | DomainElement/CumulativeFlowDiagramDataPoint |
Diagramm eines Dashboards | DashBoardChart | DomainElement/DashBoardChart |
Defaultwert eines Eigenschaftswerts | InitialValueProperty | DomainElement/InitialValueProperty |
Dateieigenschaft | FileProductSetting | DomainElement/FileProductSetting |
Dimension | QuantityKind | DomainElement/QuantityKind |
Elementgruppe | ElementGroup | ElementGroup |
EarnedValueAnalysis | EarnedValueAnalysis | DomainElement/EarnedValueAnalysis |
Einstellungen zu Zeiterfassung | TimeRecordingInstanceSettings | DomainElement/ TimeRecordingInstanceSettings |
Einstellungen zu Test Set Ausführung | TestSetExecutionSettings | DomainElement/TestSetExecutionSettings |
Einheit | Unit | DomainElement/Unit |
Eigenschaft einer Einheit | UnitProperty | DomainElement/UnitProperty |
Erweiterungspunkt eines Anwendungsfalls | UseCaseExtensionPoint | DomainElement/UseCaseExtensionPoint |
Eigenschaft eines Signals | SignalProperty | DomainElement/SignalProperty |
Elemente im Aktivitätsdiagramm | ModelActivityElement | ModelActivityElement |
Erweiterungspunkt eines Anwendungsfalls | UseCaseExtensionPoint | DomainElement/UseCaseExtensionPoint |
Flow Port | FlowPort | DomainElement/FlowPort |
Flow Port eines Teilblocks | FlowPortPart | DomainElement/FlowPortPart |
Flow Port Eigenschaft | FlowProperty | DomainElement/FlowProperty |
Geplantes System | PlannedSystem | DomainElement/PlannedSystem |
Glossar | Glossary | Glossary |
Glossareintrag | GlossaryEntry | GlossaryEntry |
Gabelung | ModelActivityForkJoin | ModelActivityElement/ ModelActivityForkJoin |
Info zu heruntergeladenem Verzeichnis | DirectoryProductDownloadSettings | DomainElement/DirectoryProductDownloadSettings |
Kapitel im Leitfaden | GuidelineChapter | DomainElement/GuidelineChapter |
Klasse | Class | Type/Class |
Kennzahlen eines Dashboards | DashBoardKPI | DomainElement/DashBoardKPI |
Leitfaden | Guideline | DomainElement/Guideline |
Link im Leitfaden | GuidelineLink | DomainElement/GuidelineLink |
Mitarbeiter eines Mitarbeiterpools | ResourcePoolUser | ResourcePoolUser |
Mitarbeiteranfrage | ResourceRequest | ResourceRequest |
Misuse Case | MisUseCase | UseCase/MisUseCase |
Mitarbeiter einer Aktivität | ActivityResource | ActivityResource |
Methode | Method | Member/Method |
Modelaktivität | ModelActivity | ModelActivity |
Mailbox | Mailbox | Mailbox |
Muster | Pattern | Pattern |
Mitarbeiterpool | RessourcePool | RessourcePool |
Nutzen | BusinessValue | Artifact/ BusinessValue |
Ordner | Package | Package |
Organisation | Organization | Organization |
Objektknoten | ModelActivityObject | ModelActivityElement/ModelActivityObject |
Persona | Persona | DomainElement/Persona |
Persona-Szenario | PersonaScenario | DomainElement/PersonaScenario |
Port | Port | DomainElement/Port |
Proxy Port | ProxyPort | DomainElement/ Port/ ProxyPort |
Projekt | Project | Project |
Programm | Program | Project/ Program |
Projektgruppe | ProjectGroup | DomainElement/ProjectGroup |
Projektbenutzer | ProjectUser | ProjectUser |
Risiko | Risk | Artifact/ Risk |
Regel | SystemContextRule | DomainElement/SystemContextRule |
Review | Review | Review |
ReqIf Austauschdatei | ReqIfExchange | DomainElement/ReqIfExchange |
Signal-Property | SignalProperty | DomainElement/SignalProperty |
Schnittstelle | BlockInterface | DomainElement/BlockInterface |
Schnittstelle, Externe | External BlockInterface | DomainElement/BlockInterface/External BlockInterface |
Slice | Slice | DomainElement/Requirement/Slice |
Signal | Signal | DomainElement/Signal |
Spezifikationshierarchie | SpecHierarchy | DomainElement/SpecHierarchy |
Spezifikation | Specification | DomainElement/Specification |
Stakeholder | Stakeholder | DomainElement/Stakeholder |
Systemkontextelement | SystemContextElement | DomainElement/SystemContextElement |
Schritt eines Ablaufes | UseCaseFlowStep | UseCaseFlowStep |
Testfall | TestCase | DomainElement/TestCase |
Test-Szenario | TestCaseScenario | DomainElement/TestCaseScenario |
Test-Szenario Schritt | TestCaseScenarioStep | DomainElement/TestCaseScenarioStep |
Testfallschritt | TestCaseStep | DomainElement/TestCaseStep |
User Story Board | UserStoryBoard | DomainElement/UserStoryBoard |
Use Case Story | UseCaseStory | UseCaseStory |
Variation | Variation | Variation |
Variationspunkt | VariationPoint | VariationPoint |
Verzeichnis | DirectoryProduct | DirectoryProduct |
Wertetyp | BlockValueType | DomainElement/BlockValueType |
Ziel | Goal | DomainElement/Goal |
Beziehungen
Element | Stereotyp | Pfad |
---|---|---|
Akteur ↔ Akteur | ActorGeneralization | ActorGeneralization |
Akteur ↔ Anwendungsfall | CommunicatesRelationship | CommunicatesRelationship |
Test ↔ zugeordneter Mitarbeiter | AssociatedTestProjectUser | ArtifactRelationship |
Bug ↔ Test | BugTestRship | ArtifactRelationship |
Bug ↔ Testschritt | BugTestStepRship | ArtifactRelationship |
Nutzen ↔ Nutzen | BuildsOnBusinessValueRship | ArtifactRelationship |
Risiko ↔ Geschäftsziel | BusinessObjectiveRiskRship | ArtifactRelationship |
Geschäftsziel ↔ Geschäftsanforderung | BusinessRequirementBusinessObjectiveRship | ArtifactRelationship |
Bedarf ↔ Bedarf | ContainsNeedRship | ArtifactRelationship |
Datei ↔ Bedarf | NeedAttachRship | ArtifactRelationship |
Geschäftsanforderung ↔ Bedarf | NeedBusinessRequirementRship | ArtifactRelationship |
Nutzen ↔ Bedarf | NeedBusinessValueRship | ArtifactRelationship |
Lösung ↔ Bedarf | NeedSolutionRship | ArtifactRelationship |
Stakeholder ↔ Bedarf | NeedStakeholderRship | ArtifactRelationship |
Stakeholder ↔ Stakeholder | StakeholderCorrelationRship | DomainDependency |
Anforderung ↔ Änderungsantrag | ProposedChangeRequirementRship | ArtifactRelationship |
Risiko ↔ Änderungsantrag | ProposedChangeRiskRship | ArtifactRelationship |
Risiko ↔ Anforderung | RequirementRiskRship | ArtifactRelationship |
WorkPackage ↔ Risiko | RiskWorkPackageRship | ArtifactRelationship |
Nutzen ↔ Lösung | SolutionBusinessValueRship | ArtifactRelationship |
Test Set Ausführung ↔ Testfall | Test | ArtifactRelationship |
Test ↔ Testfallschritt | TestStep | ArtifactRelationship |
Klasse ↔ Klasse | Association | Association |
Aktivität ↔ zugeordnetes Package | ActivityRealizePackageRship | DependsRelationship |
Aktivität ↔ zugeordneter Anwendungsfall | ActivityRealizeUseCaseRship | DependsRelationship |
Klasse ↔ erweiternde Klasse | ClassExtendsRelationshipLink | DependsRelationship |
Kapitel ↔ referenzierende Dokumentvorlage | DocumentTemplateComposition | DependsRelationship |
Element ↔ Review-Kommentar | ElementReviewComment | DependsRelationship |
Anwendungsfall ↔ erweiternder Anwendungsfall | Extend | DependsRelationship |
E-Mail ↔ Anhang | MailAttachmentRship | DependsRelationship |
Review-Kommentar ↔ | ReviewComment | DependsRelationship |
Standard-Port ↔ Schnittstelle | Use | DependsRelationship |
Anwendungsfall ↔ Anhang | UseCaseAttachRship | DependsRelationship |
Verzeichnis oder Datei ↔ Datenbankbenutzer | WorkingFolder | DependsRelationship |
Anwendungsfall ↔ Misuse Case | prevents | ExtendsRelationship |
Generalisierung | Generalization | Generalization |
Anwendungsfall ↔ Anwendungsfall | UseCaseGeneralization | UseCaseGeneralization |
Variationspunkt ↔ Variation | VariationAsset | DependsReleationship |
Block ↔ Teilblock | BlockAggregation | DomainDependency |
Block ↔ referenzierender Block | BlockAssociation | DomainDependency |
Übergeordnete Anforderung ↔ Anforderung | ContainsReqRship | DomainDependency |
Package ↔ importiertes Package | Import | DependsRelationship |
Aktivität ↔ Kontrollfluss | ControlFlow | ControlFlow |
Aktivität ↔ zugeordnete Anforderung | ActivityRealizeReqRship | DomainDependency |
Variation ↔ Variationspunkt | VariationAsset | DependsRelationship |
Akteur ↔ Geplantes System | ContextActorRelationship | DomainDependency |
Geplantes System ↔ Systemkontextelement | ContextElementRelationship | DomainDependency |
Regel ↔ Systemkontextelement | ContextElementRuleApplication | DomainDependency |
Regel ↔ Geplantes System | ContextRuleApplication | DomainDependency |
Anforderung ↔ abhängige Anforderung | DependsReqRship | DomainDependency |
Anforderung ↔ abgeleitete Anforderung | DerivedReqRship | DomainDependency |
Block ↔ Block | GeneralisationRelationship | DomainDependency |
Ziel ↔ Und-Ziel | GoalAndRelationship | DomainDependency |
Ziel ↔ Oder-Ziel | GoalOrRelationship | DomainDependency |
Ziel ↔ Ziel ( Konflikt) | GoalConflictRelationship | DomainDependency |
Ziel ↔ benötigtes Ziel | GoalDemandRelationship | DomainDependency |
Ziel ↔ Anforderung | GoalDerivedReqRshp | DomainDependency |
Anwendungsfall ↔ zugeordnetes Ziel | GoalDerivedUseCaseRshp | DomainDependency |
Leitfaden↔ Referenziertes Element (Beispiele) | GuidelineReferenceItem | DomainDependency |
E-Mail ↔ abgeleitete Anforderung | MailDerivedReqRshp | DomainDependency |
Persona ↔ benötigte Anforderung | NeedsRship | DomainDependency |
Ziel ↔ Stakeholder | OwnsRelationship | DomainDependency |
Package ↔ aggregierendes Package | PackageMerge | DomainDependency |
Persona ↔ Persona-Szenario | PersonaScenarioRshp | DomainDependency |
Anwendungsfall ↔ Persona-Szenario | PersonaScenSpecializeUseCaseRshp | DomainDependency |
Port ↔ zugeordnete Operation eines Blocks | PortBlockOperationRship | DomainDependency |
Port ↔ zugeordnete Flow-Properties | PortFlowPropertyRship | DomainDependency |
Anwendungsfalldiagramm ↔ Anforderung | RefinesReqRship | DomainDependency |
Akteur ↔ generalisierter Akteur | RepresentsRship | DomainDependency |
Anforderung ↔ Anhang | RequirementAttachRship | DomainDependency |
Anforderung ↔ referenzierte Anforderung | RequirementReference | DomainDependency |
Anforderung ↔ Block | SatisfiesReqRship | DomainDependency |
Testfall ↔ zugeordneter Projektmitarbeiter | TestCaseAssociatedProjectUser | DomainDependency |
Stakeholder ↔ Anforderung | StakeholderReqInterestRelationship | DomainDependency |
Testfall ↔ Anforderung | TestCaseVerifyReqRshp | DomainDependency |
Aktivität ↔ Eingaben/Ausgaben | ActivityPort | DependsRelationship |
Diagramme
Diagramm | Stereotyp | Pfad |
---|---|---|
Anforderungsdiagramm | RequirementsDiagram | AbstractDiagram/RequirementsDiagram |
Aktivitätsdiagramm | ActivityDiagram | AbstractDiagram/ActivityDiagram |
Anwendungsfalldiagramm | UseCaseDiagram | AbstractDiagram/UseCaseDiagram |
Blockdiagramm | BlockDiagram | AbstractDiagram/BlockDiagram |
Internes Blockdiagramm | InternalBlockDiagram | AbstractDiagram/InternalBlockDiagram |
Klassendiagramm | ClassDiagram | AbstractDiagram/ClassDiagram |
Packagediagramm | PackageDiagram | AbstractDiagram/PackageDiagram |
Systemkontextdiagramm | SystemContextDiagram | AbstractDiagram/SystemContextDiagram |
Zieldiagramm | GoalDiagram | AbstractDiagram/GoalDiagram |
Zustandsautomatendiagramm | ProcessStateMachineDiagram | AbstractDiagram/ProcessStateMachineDiagram |